September 2019
5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 September.
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 September
Kalender hari-hari yang menguntungkan untuk pengawetan pada bulan September
Persiapan buatan sendiri bulan September | ||||||
Senin | Selasa | Menikahi | Kam | Jumat | Duduk | Matahari |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
- hari yang menguntungkan |
Kalender bulan untuk tukang kebun untuk bulan September 2019 lihat di sini ⇒ |
Oktober
3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31
20, 21, 22, 23, 24, 25 Oktober.
Kalender acar bulan Oktober
Oktober | ||||||
Senin | Selasa | Menikahi | Kam | Jumat | Duduk | Matahari |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- menguntungkan |
Kalender bulan untuk tukang kebun Oktober 2019 buka ⇒ |
November
1, 2, 3, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 30 November.
16, 17, 18, 19, 20, 21 November.
Hari-hari yang menguntungkan di bulan November
November | ||||||
Senin | Selasa | Menikahi | Kam | Jumat | Duduk | Matahari |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- menguntungkan |
Bulan. kalender November 2019 lihat ⇒ |
Desember
8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 24 Desember.
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Desember.
Kalender acar Desember 2019
Desember | ||||||
Senin | Selasa | Menikahi | Kam | Jumat | Duduk | Matahari |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- menguntungkan |
Bulan. kalender bulan Desember lihat ⇒ |