Menabur benih pada Januari 2019
Hari-hari yang menguntungkan untuk menabur semusim pada bulan Januari 2019
Januari | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Senin | W | Menikahi | Kam | Jumat | Duduk | Matahari |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
. | hari baik |
. | hari-hari terlarang |
Tanaman keras
Januari | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Senin | W | Menikahi | Kam | Jumat | Duduk | Matahari |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
umbi
Januari | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Senin | W | Menikahi | Kam | Jumat | Duduk | Matahari |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Menabur kalender untuk bulan Januari pergi ⇒
Menanam bunga pada bulan Februari 2019
Semusim
Februari | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Senin | W | Menikahi | Kam | Jumat | Duduk | Matahari |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
. | hari-hari yang menguntungkan |
. | hari-hari terlarang |
Tanaman keras
Februari | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Senin | W | Menikahi | Kam | Jumat | Duduk | Matahari |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
umbi
Februari | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Senin | W | Menikahi | Kam | Jumat | Duduk | Matahari |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Kalender lunar untuk bulan Februari lihat ⇒
Hari baik di bulan Maret 2019
Semusim
Berbaris | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Senin | W | Menikahi | Kam | Jumat | Duduk | Matahari |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
. | hari baik |
. | hari-hari yang tidak menguntungkan |
Tanaman keras
Berbaris | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Senin | W | Menikahi | Kam | Jumat | Duduk | Matahari |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
umbi
Berbaris | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Senin | W | Menikahi | Kam | Jumat | Duduk | Matahari |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kalender lunar untuk Maret 2019 pergi ⇒
Kapan menanam tanaman pada bulan April 2019
Semusim
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Senin | W | Menikahi | Kam | Jumat | Duduk | Matahari |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
. | hari-hari yang lebih baik |
. | hari-hari yang tidak menguntungkan |
Tanaman keras
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Senin | W | Menikahi | Kam | Jumat | Duduk | Matahari |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
umbi
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Senin | W | Menikahi | Kam | Jumat | Duduk | Matahari |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Menabur kalender untuk bulan April lihat ⇒
Situs yang bagus!! Banyak hal berguna!
Terima kasih, Raisa, atas kata-kata baikmu.