Pada bulan September 2019
3, 4, 8, 9, 18, 19 September.
Anda tidak dapat menanam:
- bulan baru - 27, 28, 29 September
- bulan purnama - 14 September
Hari baik untuk menanam
September | ||||||
Senin | Selasa | Menikahi | Kam | Jumat | Duduk | Matahari |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
. | Hari-hari baik di bulan September 2019 |
. | Hari-hari yang dilarang |
Kalender bulan untuk September 2019 pergi ⇒
Oktober 2019
1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 30, 31 Oktober.
Tidak disarankan menanam:
- di bulan baru - 27, 28, 29 Oktober (bulan baru di bulan September dan Oktober bertepatan)
- pada bulan purnama - 14 Oktober
Hari-hari baik di bulan Oktober 2019
Oktober | ||||||
Senin | Selasa | Menikahi | Kam | Jumat | Duduk | Matahari |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
. | Hari-hari yang menyenangkan |
. | Hari-hari yang dilarang |
Kalender lunar untuk Oktober 2019 G pergi ⇒
Pada bulan November 2019
1, 2, 3, 11, 24, 28, 29, 30
Anda tidak dapat menanam:
- pada bulan purnama pada 12 November
- di bulan baru 25, 26, 27 November
Penanaman pada bulan November
November | ||||||
Senin | Selasa | Menikahi | Kam | Jumat | Duduk | Matahari |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
kalender November lihat ⇒